9 дүгээр сарын 1-нээс 5-нд ихэнх нутгаар дулаарч Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулархаг нутаг, Завхан голын эх, Хүрэнбэлчир орчим, Идэр, Тэс, Туул, Тэрэлж, Онон, Улз голын хөндийгөөр шөнөдөө 1 градус хүйтнээс 4 градус дулаан, өдөртөө 14-19 градус, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөнөдөө 14-19 градус, өдөртөө 25-30 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 6-11 градус, өдөртөө 19-24 градус дулаан байна.
Салхи ихэнх хугацаанд секундэд 5-10 метр, 9-р сарын 3-нд нутгийн хойд хэсгээр, 4-нд нутгийн зүүн хагаст секундэд 13-15 метр хүрч ширүүснэ.
9 дүгээр сарын 1-нд Монгол-Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтэйн уулархаг нутгаар, 2-нд төв болон говийн аймгуудын нутгийн зарим газар, зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр, 3-нд төвийн аймгуудын нутгийн зарим газар, говийн аймгуудын нутгийн зүүн өмнөд, зүүн аймгуудын нутгийн өмнөд хэсгээр, 4-нд төвийн аймгуудын зүүн хэсэг, зүүн аймгуудын ихэнх нутгаар бороо орно.
9 дүгээр сарын 1-ний цаг агаар:
Хотын нэр | Өдрийн | Шөнийн | Өдрийн үзэгдэл | Өдрийн |
Улаанбаатар | 22 | 5 | Үүлшинэ | 8м/с |
Багануур | 23 | 2 | Үүлшинэ | 9м/с |
Өлгий | 23 | 8 | Багавтар үүлтэй | 7м/с |
Улаангом | 24 | 10 | Багавтар үүлтэй | 5м/с |
Улиастай | 21 | 7 | Бага зэргийн бороо | 6м/с |
Тосонцэнгэл | 21 | 4 | Үүлшинэ | 6м/с |
Ховд | 25 | 11 | Үүлшинэ | 7м/с |
Алтай | 18 | 5 | Бага зэргийн аадар | 7м/с |
Баянхонгор | 18 | 9 | Бага зэргийн аадар | 9м/с |
Мөрөн | 22 | 8 | Багавтар үүлтэй | 5м/с |
Хатгал | 17 | 3 | Багавтар үүлтэй | 5м/с |
Цэцэрлэг | 19 | 7 | Бага зэргийн аадар | 6м/с |
Арвайхээр | 18 | 9 | Бага зэргийн аадар | 8м/с |
Хархорин | 18 | 8 | Бага зэргийн аадар | 10м/с |
Булган | 20 | 6 | Үүлшинэ | 6м/с |
Сүхбаатар | 25 | 10 | Үүлшинэ | 6м/с |
Зуунмод | 21 | 6 | Үүлшинэ | 7м/с |
Дархан | 26 | 11 | Үүлшинэ | 6м/с |
Эрдэнэт-Овоо | 21 | 7 | Үүлшинэ | 6м/с |
Чойр | 23 | 11 | Үүлшинэ | 6м/с |
Чингис | 24 | 9 | Багавтар үүлтэй | 7м/с |
Чойбалсан | 24 | 8 | Багавтар үүлтэй | 6м/с |
Баруун-Урт | 25 | 9 | Багавтар үүлтэй | 6м/с |
Мандалговь | 20 | 10 | Багавтар үүлтэй | 6м/с |
Даланзадгад | 24 | 13 | Багавтар үүлтэй | 6м/с |
Ханбогд | 25 | 13 | Багавтар үүлтэй | 6м/с |
Сайншанд | 25 | 13 | Багавтар үүлтэй | 5м/с |
Замын-Үүд | 25 | 12 | Багавтар үүлтэй | 5м/с |
Эх сурвалж: ЦУОШГ